Budget de fonctionnement 2023
Dépenses : CHF 27’492’979.-
Recettes : CHF 25’459’8545.-
Excédent de charges : CHF 2’033’125.-
Centimes additionnels : 39
Budget des investissements 2023
Dépenses : CHF 22’586’600.-
Recettes : CHF 770'000.-
Investissements nets : CHF 21’816’600.-
Comptes 2022 (avec comparatif 2021)
BUDGET 2022 | COMPTE 2022 | Ecart | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Recettes de fonctionnement | 24'134'935.00 | 32’879’330.76 | 8’744’395.76 | 27’246’581.31 |
Dépenses de fonctionnement | 21'364'557.00 | 21’541’556.38 | -176’999.38 | 20’257’482.4 |
Amortissements économiques | 4'201'382.00 | 7’075’440.61 | 2’874’058.61 | 5’877’455.56 |
Excédent/insuffisance de revenus | -1'431'004.00 | 4’262’333.77 | 5’693’337.77 | 1’111’643.35 |
Dépenses d'investissements | 16'628’400.00 | 10’969’592.49 | -5’658’807.51 | 5’987’811.25 |
Recettes d'investissements | 770'000.00 | 10’969’592.49 | 282’000.00 | 2’124’610.80 |
Investissements nets | 15'858'400.00 | 9’917’592.51 | -5’940’807.51 | 3’363’200.45 |
Pour les comptes, veuillez consulter le rapport administratif et compte rendu financier