Budget de fonctionnement 2022
Dépenses : CHF 25'565'939.-
Recettes : CHF 24'134'935.-
Excédent de charges : CHF 1'431'004.-
Centimes additionnels : 39
Budget des investissements 2022
Dépenses : CHF 16'628’400.-
Recettes : CHF 770'000.-
Investissements nets : CHF 15'858'400.-
Comptes 2020 (avec comparatif 2019)
BUDGET 2020 | COMPTE 2020 | Ecart | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Recettes de fonctionnement | 24'174'981.00 | 24'665'885.02 | 490'904.02 | 24'829'883.31 |
Dépenses de fonctionnement | 22'105'392.00 | 20'068'447.37 | -2'036'944.63 | 19'164'179.69 |
Amortissements économiques | 3'500'878.00 | 5'128'781.07 | 1'627'903.07 | 6'323'619.50 |
Excédent/insuffisance de revenus | -1'431'289.00 | -531'343.42 | 899'945.58 | -657'915.88 |
Dépenses d'investissements | 12'433'300.00 | 6'756'824.92 | -5'676'475.08 | 8'093'057.21 |
Recettes d'investissements | 750'000.00 | 1'216'900.00 | 466'900.00 | 24'358.50 |
Investissements nets | 11'683'300.00 | 5'539'924.92 | -6'143'375.08 | 8'068'698.71 |
Pour les comptes, veuillez consulter le rapport administratif et compte rendu financier